Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 202 9.63% 110 5.24% 92 4.39%
2 2 s/d 4 Tahun 85 4.05% 43 2.05% 42 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 105 5.00% 61 2.91% 44 2.10%
4 10 s/d 14 Tah 102 4.86% 50 2.38% 52 2.48%
5 15 s/d 19 Tahun 111 5.29% 51 2.43% 60 2.86%
6 20 s/d 24 Tahun 112 5.34% 62 2.96% 50 2.38%
7 25 s/d 29 Tahun 173 8.25% 83 3.96% 90 4.29%
8 30 s/d 34 Tahun 145 6.91% 81 3.86% 64 3.05%
9 35 s/d 39 Tahun 150 7.15% 80 3.81% 70 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 153 7.29% 77 3.67% 76 3.62%
11 45 s/d 49 Tahun 143 6.82% 72 3.43% 71 3.38%
12 50 s/d 54 Tahun 186 8.87% 100 4.77% 86 4.10%
13 55 s/d 59 Tahun 128 6.10% 58 2.76% 70 3.34%
14 60 s/d 64 Tahun 102 4.86% 49 2.34% 53 2.53%
15 65 s/d 69 Tahun 59 2.81% 27 1.29% 32 1.53%
16 70 s/d 74 Tahun 40 1.91% 19 0.91% 21 1.00%
17 Diatas 75 Tahun 102 4.86% 40 1.91% 62 2.96%
TOTAL 2098 100% 1063 50.67% 1035 49.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuseri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI