Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 790 37.65% 352 16.78% 438 20.88%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 753 35.89% 388 18.49% 365 17.40%
3 SLTA / SEDERAJAT 215 10.25% 135 6.43% 80 3.81%
4 SLTP/SEDERAJAT 211 10.06% 119 5.67% 92 4.39%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 56 2.67% 26 1.24% 30 1.43%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 37 1.76% 23 1.10% 14 0.67%
7 DIPLOMA I / II 21 1.00% 14 0.67% 7 0.33%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.43% 3 0.14% 6 0.29%
9 STRATA II 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2098 100% 1063 50.67% 1035 49.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuseri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI