Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1940 | 98.53% | 1006 | 51.09% | 934 | 47.44% |
2 | O | 25 | 1.27% | 17 | 0.86% | 8 | 0.41% |
3 | A | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
4 | AB | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1969 | 100% | 1025 | 52.06% | 944 | 47.94% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Posyandu Banjar Dinas Desa Desa Banyuseri
- Giat Posyandu Banjar Dinas Taman Sari Desa Banyuseri
- Piodalan Alit Di Padmasana Kantor Perbekel Desa Banyuseri
- Posyandu Lansia Dan Prolanis Di Desa Banyuseri
- Peraturan Perbekel Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pedapatan Dan Belanja Desa Tahun A
- Peraturan Perbekel Nomor 12 Tahun 2022 Perubahan Kelima Atas Peraturan Perbekel Nomor 4 Tahun 2022
- Peraturan Perbekel Banyuseri Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja D