Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KRISTEN | 30 | 19 | 11 | |||
3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 | |||
4 | HINDU | 2066 | 1043 | 1023 | |||
5 | BUDHA | 2 | 1 | 1 | |||
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 0 | 1035 | 0 |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Di Desa Banyuseri
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Bukit Berbunga Desa Banyuseri
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Bukit Berbuah
- Posyandu Lansia Dan Posbindu Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan Oktober Tahun 2024 Di Desa Banyuseri
- Musyawarah Desa Penyepakatan Dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Bukit Berbuah