Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 2081 | 99.19% | 1055 | 50.29% | 1026 | 48.90% |
| 2 | O | 9 | 0.43% | 6 | 0.29% | 3 | 0.14% |
| 3 | B | 5 | 0.24% | 1 | 0.05% | 4 | 0.19% |
| 4 | A | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% | 2 | 0.10% |
| 5 | AB | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Di Desa Banyuseri
- Penyuluhan Tentang Bahaya HIV/AIDS Di Desa Banyuseri
- Penyuluhan Tentang Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
- Persembahyangan/Piodalan Di Pura Subak Desa Adat Banyuseri
- Giat Posyandu Blita Dan BKB Bukit Berbunga
- Penyuluhan Tentang Penyakit Demam Berdarah
- Penyuluhan KesehatanTentang Penyakit TBC















