Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 123 | 5.86% | 69 | 3.29% | 54 | 2.57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 4.96% | 52 | 2.48% | 52 | 2.48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 5.82% | 66 | 3.15% | 56 | 2.67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 101 | 4.81% | 52 | 2.48% | 49 | 2.34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 4.72% | 48 | 2.29% | 51 | 2.43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 122 | 5.82% | 69 | 3.29% | 53 | 2.53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 146 | 6.96% | 66 | 3.15% | 80 | 3.81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 153 | 7.29% | 86 | 4.10% | 67 | 3.19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 156 | 7.44% | 79 | 3.77% | 77 | 3.67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 140 | 6.67% | 74 | 3.53% | 66 | 3.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 7.44% | 80 | 3.81% | 76 | 3.62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 6.63% | 71 | 3.38% | 68 | 3.24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 8.58% | 94 | 4.48% | 86 | 4.10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 115 | 5.48% | 53 | 2.53% | 62 | 2.96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4.05% | 36 | 1.72% | 49 | 2.34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1.62% | 21 | 1.00% | 13 | 0.62% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 123 | 5.86% | 47 | 2.24% | 76 | 3.62% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) Di Desa Banyuseri
- Pendataan Penduduk Non Permanen Di Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan Juli 2026
- Musyawarah Desa Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Banyuseri Tahun 2027
- Musyawarah Desa Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Bumdes Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri
- Piodalan Alit di Kantor Perbekel Desa Banyuseri
- Kelas Ibu Hamil Di Desa Banyuseri














