Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 120 | 5.72% | 67 | 3.19% | 53 | 2.53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 107 | 5.10% | 54 | 2.57% | 53 | 2.53% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 5.77% | 66 | 3.15% | 55 | 2.62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 98 | 4.67% | 52 | 2.48% | 46 | 2.19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 100 | 4.77% | 47 | 2.24% | 53 | 2.53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 5.58% | 67 | 3.19% | 50 | 2.38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 7.24% | 69 | 3.29% | 83 | 3.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 7.39% | 86 | 4.10% | 69 | 3.29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 7.24% | 78 | 3.72% | 74 | 3.53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 141 | 6.72% | 74 | 3.53% | 67 | 3.19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 7.10% | 77 | 3.67% | 72 | 3.43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 7.01% | 74 | 3.53% | 73 | 3.48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 8.58% | 94 | 4.48% | 86 | 4.10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 5.58% | 54 | 2.57% | 63 | 3.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4.05% | 36 | 1.72% | 49 | 2.34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1.62% | 21 | 1.00% | 13 | 0.62% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 123 | 5.86% | 47 | 2.24% | 76 | 3.62% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musrenbangdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKPDesa Tahun 2027
- Giat Posyandu Banjar Dinas Taman Sari
- Giat Posyandu Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri
- Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 Tahun 2026 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lap
- Lomba Tradisional PKK Sekecamatan Banjar Rangka Peringatan HUT RI ke-81 Tahun 2026 Di Lapangan Umum
- Posyandu Lansia dan Posbindu Desa Banyuseri
- Turnamen Bulu Tangkis Dalam Rangka Perayaan HUT RI yang ke-81












