Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 136 | 6.48% | 76 | 3.62% | 60 | 2.86% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 4.67% | 50 | 2.38% | 48 | 2.29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 5.96% | 66 | 3.15% | 59 | 2.81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 101 | 4.81% | 51 | 2.43% | 50 | 2.38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 101 | 4.81% | 50 | 2.38% | 51 | 2.43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 119 | 5.67% | 68 | 3.24% | 51 | 2.43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 148 | 7.05% | 68 | 3.24% | 80 | 3.81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 156 | 7.44% | 85 | 4.05% | 71 | 3.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 7.39% | 81 | 3.86% | 74 | 3.53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 139 | 6.63% | 74 | 3.53% | 65 | 3.10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 148 | 7.05% | 74 | 3.53% | 74 | 3.53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 6.77% | 74 | 3.53% | 68 | 3.24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 8.39% | 91 | 4.34% | 85 | 4.05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 5.43% | 51 | 2.43% | 63 | 3.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 4.00% | 36 | 1.72% | 48 | 2.29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1.57% | 21 | 1.00% | 12 | 0.57% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 123 | 5.86% | 47 | 2.24% | 76 | 3.62% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbunga
- Aksi Gerakan Bersama Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M PLUS Di Desa Banyuseri
- Giat Posyandu Lansia dan Posbindu Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan Desember Desa Banyuseri
- PEMELASPAS GEDUNG KANTOR PERBEKEL DESA BANYUSERI
- Pelatihan Manajemen Koperasi,KUD dan UMKM Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan November Tahun 2025














