Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 175 | 8.34% | 96 | 4.58% | 79 | 3.77% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 96 | 4.58% | 48 | 2.29% | 48 | 2.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 5.05% | 60 | 2.86% | 46 | 2.19% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 106 | 5.05% | 53 | 2.53% | 53 | 2.53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 107 | 5.10% | 47 | 2.24% | 60 | 2.86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 5.00% | 64 | 3.05% | 41 | 1.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 7.86% | 79 | 3.77% | 86 | 4.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 158 | 7.53% | 85 | 4.05% | 73 | 3.48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 7.15% | 82 | 3.91% | 68 | 3.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 145 | 6.91% | 71 | 3.38% | 74 | 3.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 6.53% | 69 | 3.29% | 68 | 3.24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 7.01% | 81 | 3.86% | 66 | 3.15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 178 | 8.48% | 83 | 3.96% | 95 | 4.53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 5.10% | 51 | 2.43% | 56 | 2.67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3.00% | 28 | 1.33% | 35 | 1.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 1.86% | 19 | 0.91% | 20 | 0.95% |
17 | Diatas 75 Tahun | 114 | 5.43% | 47 | 2.24% | 67 | 3.19% |
TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Giat Posyandu Balita Dan BKB Bukit Berbunga Desa Banyuseri
- PENGUMUMAN
- Giat Posyandu Balita Dan BKB Bukit Berbuah Desa Banyuseri
- Musyawarah Desa Verifikasi, Validasi, Dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Ba
- Giat Posyandu Lansia Dan Posbindu Desa Banyuseri
- Keputusan Perbekel Banyuseri Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Status Penggunaan Aset Desa
- Keputusan Perbekel Banyuseri Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Administrasi Pajak Bumi Dan