Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 166 | 7.91% | 90 | 4.29% | 76 | 3.62% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 4.67% | 50 | 2.38% | 48 | 2.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 5.24% | 62 | 2.96% | 48 | 2.29% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 107 | 5.10% | 53 | 2.53% | 54 | 2.57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 98 | 4.67% | 45 | 2.14% | 53 | 2.53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 5.43% | 67 | 3.19% | 47 | 2.24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 164 | 7.82% | 79 | 3.77% | 85 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 157 | 7.48% | 85 | 4.05% | 72 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 7.15% | 80 | 3.81% | 70 | 3.34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 145 | 6.91% | 73 | 3.48% | 72 | 3.43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 140 | 6.67% | 69 | 3.29% | 71 | 3.38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 144 | 6.86% | 79 | 3.77% | 65 | 3.10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 181 | 8.63% | 86 | 4.10% | 95 | 4.53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 5.15% | 51 | 2.43% | 57 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3.00% | 28 | 1.33% | 35 | 1.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 1.86% | 19 | 0.91% | 20 | 0.95% |
17 | Diatas 75 Tahun | 114 | 5.43% | 47 | 2.24% | 67 | 3.19% |
TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- HUT Kota Singaraja Ke- 421
- Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbunga
- Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbuah
- Musdes Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banyu Ayu Mandara Tahun Buku 2024 Desa Banyuseri
- Pemasangan Banerd APBDesa Tahun 2025 dan LPJ Tahun 2024 Desa Banyuseri
- Giat Posyandu Bukit Berbunga
- Giat Posyandu Posyandu Bukit Berbuah