Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 137 | 6.53% | 76 | 3.62% | 61 | 2.91% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 4.72% | 52 | 2.48% | 47 | 2.24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 5.96% | 65 | 3.10% | 60 | 2.86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 100 | 4.77% | 51 | 2.43% | 49 | 2.34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 100 | 4.77% | 49 | 2.34% | 51 | 2.43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 5.72% | 68 | 3.24% | 52 | 2.48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 7.10% | 70 | 3.34% | 79 | 3.77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 7.39% | 84 | 4.00% | 71 | 3.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 156 | 7.44% | 82 | 3.91% | 74 | 3.53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 138 | 6.58% | 72 | 3.43% | 66 | 3.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 155 | 7.39% | 76 | 3.62% | 79 | 3.77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 6.67% | 76 | 3.62% | 64 | 3.05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 172 | 8.20% | 88 | 4.19% | 84 | 4.00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 5.53% | 51 | 2.43% | 65 | 3.10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 3.96% | 37 | 1.76% | 46 | 2.19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1.48% | 19 | 0.91% | 12 | 0.57% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 122 | 5.82% | 47 | 2.24% | 75 | 3.57% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbunga
- Aksi Gerakan Bersama Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M PLUS Di Desa Banyuseri
- Giat Posyandu Lansia dan Posbindu Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan Desember Desa Banyuseri
- PEMELASPAS GEDUNG KANTOR PERBEKEL DESA BANYUSERI
- Pelatihan Manajemen Koperasi,KUD dan UMKM Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan November Tahun 2025












