Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 182 | 8.67% | 100 | 4.77% | 82 | 3.91% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 4.53% | 48 | 2.29% | 47 | 2.24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 4.96% | 58 | 2.76% | 46 | 2.19% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 103 | 4.91% | 51 | 2.43% | 52 | 2.48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 107 | 5.10% | 48 | 2.29% | 59 | 2.81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 111 | 5.29% | 67 | 3.19% | 44 | 2.10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 164 | 7.82% | 79 | 3.77% | 85 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 7.72% | 86 | 4.10% | 76 | 3.62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 148 | 7.05% | 82 | 3.91% | 66 | 3.15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 7.34% | 74 | 3.53% | 80 | 3.81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 141 | 6.72% | 71 | 3.38% | 70 | 3.34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 186 | 8.87% | 102 | 4.86% | 84 | 4.00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 133 | 6.34% | 59 | 2.81% | 74 | 3.53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 5.05% | 51 | 2.43% | 55 | 2.62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 2.72% | 28 | 1.33% | 29 | 1.38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1.95% | 18 | 0.86% | 23 | 1.10% |
17 | Diatas 75 Tahun | 104 | 4.96% | 41 | 1.95% | 63 | 3.00% |
TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Di Desa Banyuseri
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Bukit Berbunga Desa Banyuseri
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Bukit Berbuah
- Posyandu Lansia Dan Posbindu Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan Oktober Tahun 2024 Di Desa Banyuseri
- Musyawarah Desa Penyepakatan Dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Bukit Berbuah