Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 158 | 7.53% | 85 | 4.05% | 73 | 3.48% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 4.53% | 49 | 2.34% | 46 | 2.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 116 | 5.53% | 65 | 3.10% | 51 | 2.43% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 106 | 5.05% | 53 | 2.53% | 53 | 2.53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 100 | 4.77% | 47 | 2.24% | 53 | 2.53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 5.24% | 63 | 3.00% | 47 | 2.24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 7.86% | 80 | 3.81% | 85 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 158 | 7.53% | 84 | 4.00% | 74 | 3.53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 7.15% | 80 | 3.81% | 70 | 3.34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 6.77% | 74 | 3.53% | 68 | 3.24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 6.86% | 70 | 3.34% | 74 | 3.53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 7.01% | 81 | 3.86% | 66 | 3.15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 8.53% | 87 | 4.15% | 92 | 4.39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 5.34% | 51 | 2.43% | 61 | 2.91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3.00% | 28 | 1.33% | 35 | 1.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 1.86% | 19 | 0.91% | 20 | 0.95% |
17 | Diatas 75 Tahun | 114 | 5.43% | 47 | 2.24% | 67 | 3.19% |
TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |