Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 826 39.37% 444 21.16% 382 18.21%
2 PETANI/PERKEBUNAN 536 25.55% 361 17.21% 175 8.34%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 330 15.73% 0 0.00% 330 15.73%
4 KARYAWAN SWASTA 194 9.25% 130 6.20% 64 3.05%
5 PELAJAR/MAHASISWA 67 3.19% 37 1.76% 30 1.43%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 1.53% 16 0.76% 16 0.76%
7 WIRASWASTA 30 1.43% 21 1.00% 9 0.43%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1.10% 14 0.67% 9 0.43%
9 BURUH HARIAN LEPAS 14 0.67% 12 0.57% 2 0.10%
10 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.62% 12 0.57% 1 0.05%
11 GURU 10 0.48% 9 0.43% 1 0.05%
12 BIDAN 4 0.19% 0 0.00% 4 0.19%
13 PEDAGANG 4 0.19% 0 0.00% 4 0.19%
14 PENSIUNAN 3 0.14% 2 0.10% 1 0.05%
15 PETERNAK 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
16 PERAWAT 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
17 KARYAWAN HONORER 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
18 INDUSTRI 2 0.10% 0 0.00% 2 0.10%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
20 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2098 100% 1063 50.67% 1035 49.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuseri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI