Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1133 | 54.00% | 556 | 26.50% | 577 | 27.50% |
2 | BELUM KAWIN | 843 | 40.18% | 468 | 22.31% | 375 | 17.87% |
3 | CERAI MATI | 98 | 4.67% | 28 | 1.33% | 70 | 3.34% |
4 | CERAI HIDUP | 23 | 1.10% | 10 | 0.48% | 13 | 0.62% |
TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Di Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Tahap Akhir Tahun 2024
- Posyandu Balita Dan BKB Bukit Berbunga Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan Noprmber 2024 Di Desa Banyuseri
- Pelatihan Manajemen Manajemen UMKM/KUD/Koperasi
- Giat Posyandu Balita Dan BKB Bukit Berbuah
- Giat Posyandu Lansia dan Posbindu Desa Banyuseri