Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 0 | 1035 | 0 | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyuluhan Tentang Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
- Persembahyangan/Piodalan Di Pura Subak Desa Adat Banyuseri
- Giat Posyandu Blita Dan BKB Bukit Berbunga
- Penyuluhan Tentang Penyakit Demam Berdarah
- Penyuluhan KesehatanTentang Penyakit TBC
- Giat Posyandu Balita Dan BKB Bukit Berbuah..............
- Penyuluhan Pencegahan Stunting Di Desa Banyuseri













