Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 2081 | 99.19% | 1055 | 50.29% | 1026 | 48.90% |
| 2 | O | 9 | 0.43% | 6 | 0.29% | 3 | 0.14% |
| 3 | B | 5 | 0.24% | 1 | 0.05% | 4 | 0.19% |
| 4 | A | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% | 2 | 0.10% |
| 5 | AB | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Manajemen Koperasi,KUD dan UMKM Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan November Tahun 2025
- Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbunga
- Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbuah
- Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
- Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Perlindungan Anak













