Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 810 | 41.14% | 372 | 18.89% | 438 | 22.24% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 643 | 32.66% | 330 | 16.76% | 313 | 15.90% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 217 | 11.02% | 151 | 7.67% | 66 | 3.35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 198 | 10.06% | 115 | 5.84% | 83 | 4.22% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 2.29% | 31 | 1.57% | 14 | 0.71% |
6 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 36 | 1.83% | 13 | 0.66% | 23 | 1.17% |
7 | DIPLOMA I / II | 11 | 0.56% | 7 | 0.36% | 4 | 0.20% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.30% | 3 | 0.15% | 3 | 0.15% |
9 | STRATA II | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1969 | 100% | 1025 | 52.06% | 944 | 47.94% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdesus Validasi, Verifikasi dan Penetanan KPM BLT - DD Tahun 2021 Desa Banyuseri
- Apbedesa sebagai salah satu transfarasi publik
- Pra Musrenbangdes Penyampain Rancangan RKPDesa Tahun 2021
- Sosialisasi Perbup 41 Tahun 2020
- Penyerahan BLT Dana Desa, Desa Banyuseri Tahap 1 Tahun 2020
- Tahapan Pemberian BLT dampak Dari Covid-19 Desa Banyuseri