Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 2 0 2
3 5 s/d 9 Tahun 144 79 65
4 10 s/d 14 Tah 165 90 75
5 15 s/d 19 Tahun 168 84 84
6 20 s/d 24 Tahun 146 79 67
7 25 s/d 29 Tahun 158 87 71
8 30 s/d 34 Tahun 147 83 64
9 35 s/d 39 Tahun 142 78 64
10 40 s/d 44 Tahun 161 85 76
11 45 s/d 49 Tahun 149 78 71
12 50 s/d 54 Tahun 142 75 67
13 55 s/d 59 Tahun 135 68 67
14 60 s/d 64 Tahun 98 44 54
15 65 s/d 69 Tahun 54 30 24
16 70 s/d 74 Tahun 44 18 26
17 Diatas 75 Tahun 95 38 57
TOTAL 1969 100% 1025 0 944 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuseri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI