Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 127 | 6.05% | 72 | 3.43% | 55 | 2.62% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 103 | 4.91% | 51 | 2.43% | 52 | 2.48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 5.86% | 66 | 3.15% | 57 | 2.72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 101 | 4.81% | 51 | 2.43% | 50 | 2.38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 4.72% | 48 | 2.29% | 51 | 2.43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 121 | 5.77% | 70 | 3.34% | 51 | 2.43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 147 | 7.01% | 66 | 3.15% | 81 | 3.86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 7.39% | 86 | 4.10% | 69 | 3.29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 7.48% | 82 | 3.91% | 75 | 3.57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 139 | 6.63% | 72 | 3.43% | 67 | 3.19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 150 | 7.15% | 77 | 3.67% | 73 | 3.48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 6.67% | 72 | 3.43% | 68 | 3.24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 8.58% | 93 | 4.43% | 87 | 4.15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 5.43% | 53 | 2.53% | 61 | 2.91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4.05% | 36 | 1.72% | 49 | 2.34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1.62% | 21 | 1.00% | 13 | 0.62% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 123 | 5.86% | 47 | 2.24% | 76 | 3.62% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















