Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 141 | 6.72% | 78 | 3.72% | 63 | 3.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 4.62% | 51 | 2.43% | 46 | 2.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 6.05% | 67 | 3.19% | 60 | 2.86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 101 | 4.81% | 51 | 2.43% | 50 | 2.38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 96 | 4.58% | 46 | 2.19% | 50 | 2.38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 5.72% | 68 | 3.24% | 52 | 2.48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 7.44% | 73 | 3.48% | 83 | 3.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 7.34% | 83 | 3.96% | 71 | 3.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 7.58% | 86 | 4.10% | 73 | 3.48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 6.77% | 72 | 3.43% | 70 | 3.34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 7.10% | 74 | 3.53% | 75 | 3.57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 141 | 6.72% | 77 | 3.67% | 64 | 3.05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 183 | 8.72% | 89 | 4.24% | 94 | 4.48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 5.43% | 54 | 2.57% | 60 | 2.86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 3.10% | 28 | 1.33% | 37 | 1.76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1.81% | 19 | 0.91% | 19 | 0.91% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 115 | 5.48% | 47 | 2.24% | 68 | 3.24% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Manajemen Koperasi,KUD dan UMKM Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan November Tahun 2025
- Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbunga
- Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbuah
- Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
- Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Perlindungan Anak













