Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 6 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 83 | 71 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 166 | 88 | 78 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 160 | 84 | 76 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 76 | 71 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 85 | 72 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 146 | 85 | 61 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 81 | 64 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 80 | 76 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 148 | 78 | 70 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 75 | 65 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 66 | 68 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 44 | 53 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 29 | 24 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 19 | 26 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 94 | 37 | 57 | |||
TOTAL | 1969 | 100% | 1025 | 0 | 944 | 0 |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Posyandu Banjar Dinas Desa Desa Banyuseri
- Giat Posyandu Banjar Dinas Taman Sari Desa Banyuseri
- Piodalan Alit Di Padmasana Kantor Perbekel Desa Banyuseri
- Posyandu Lansia Dan Prolanis Di Desa Banyuseri
- Peraturan Perbekel Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pedapatan Dan Belanja Desa Tahun A
- Peraturan Perbekel Nomor 12 Tahun 2022 Perubahan Kelima Atas Peraturan Perbekel Nomor 4 Tahun 2022
- Peraturan Perbekel Banyuseri Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja D