Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 70 | 59 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 166 | 94 | 72 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 81 | 82 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 79 | 76 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 87 | 71 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 145 | 85 | 60 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 81 | 64 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 163 | 83 | 80 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 147 | 78 | 69 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 74 | 66 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 70 | 67 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 43 | 57 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 34 | 25 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 19 | 28 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 96 | 38 | 58 | |||
TOTAL | 1969 | 100% | 1025 | 0 | 944 | 0 |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan November 2023 Desa Banyuseri
- MUSRENBANGDESUS Perubahan RKP Desa Banyuseri Tahun 2023
- Penyaluran Sembako Cadangan Pangan Pemerintah (CPP ) Desa Banyuseri
- Giat Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Bukit Berbuah Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Desa Banyuseri
- Giat Posyandu Lansia Desa Banyuseri
- Pendampingan Dan sosialisasai Perizinan Berusaha (OSS-RBA)Dan Non Perizinan Di Desa Banyuseri