Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 14 | 9 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 86 | 68 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 174 | 87 | 87 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 162 | 87 | 75 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 75 | 69 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 86 | 70 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 148 | 85 | 63 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 81 | 65 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 84 | 71 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 77 | 81 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 125 | 69 | 56 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 133 | 63 | 70 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 44 | 50 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 28 | 19 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 15 | 27 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 89 | 35 | 54 | |||
TOTAL | 1969 | 100% | 1025 | 0 | 944 | 0 |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Ba
- Kegiatan Posyandu Dan Posbindu Banjar Dinas Desa,Desa Banyuseri
- Kegiatan Posyandu Banjar Dinas Taman Sari
- Kegiatan Pelaksanaan Kesehatan Hewan (Aktif Servis) Di Desa Banyuseri
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Manda
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran P
- Persembahyangan Perayaan Rahina Tumpek Wariga Di Desa Banyuseri