Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 156 7.44% 85 4.05% 71 3.38%
2 2 s/d 4 Tahun 97 4.62% 49 2.34% 48 2.29%
3 5 s/d 9 Tahun 116 5.53% 65 3.10% 51 2.43%
4 10 s/d 14 Tah 105 5.00% 53 2.53% 52 2.48%
5 15 s/d 19 Tahun 99 4.72% 47 2.24% 52 2.48%
6 20 s/d 24 Tahun 112 5.34% 63 3.00% 49 2.34%
7 25 s/d 29 Tahun 164 7.82% 80 3.81% 84 4.00%
8 30 s/d 34 Tahun 158 7.53% 84 4.00% 74 3.53%
9 35 s/d 39 Tahun 150 7.15% 80 3.81% 70 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 143 6.82% 74 3.53% 69 3.29%
11 45 s/d 49 Tahun 144 6.86% 70 3.34% 74 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 147 7.01% 81 3.86% 66 3.15%
13 55 s/d 59 Tahun 178 8.48% 86 4.10% 92 4.39%
14 60 s/d 64 Tahun 113 5.39% 52 2.48% 61 2.91%
15 65 s/d 69 Tahun 63 3.00% 28 1.33% 35 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 39 1.86% 19 0.91% 20 0.95%
17 Diatas 75 Tahun 114 5.43% 47 2.24% 67 3.19%
TOTAL 2098 100% 1063 50.67% 1035 49.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuseri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI