Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 159 7.58% 86 4.10% 73 3.48%
2 2 s/d 4 Tahun 98 4.67% 49 2.34% 49 2.34%
3 5 s/d 9 Tahun 114 5.43% 65 3.10% 49 2.34%
4 10 s/d 14 Tah 108 5.15% 55 2.62% 53 2.53%
5 15 s/d 19 Tahun 99 4.72% 45 2.14% 54 2.57%
6 20 s/d 24 Tahun 112 5.34% 65 3.10% 47 2.24%
7 25 s/d 29 Tahun 165 7.86% 80 3.81% 85 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 154 7.34% 82 3.91% 72 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 151 7.20% 81 3.86% 70 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 146 6.96% 75 3.57% 71 3.38%
11 45 s/d 49 Tahun 141 6.72% 69 3.29% 72 3.43%
12 50 s/d 54 Tahun 145 6.91% 80 3.81% 65 3.10%
13 55 s/d 59 Tahun 180 8.58% 86 4.10% 94 4.48%
14 60 s/d 64 Tahun 110 5.24% 51 2.43% 59 2.81%
15 65 s/d 69 Tahun 63 3.00% 28 1.33% 35 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 39 1.86% 19 0.91% 20 0.95%
17 Diatas 75 Tahun 114 5.43% 47 2.24% 67 3.19%
TOTAL 2098 100% 1063 50.67% 1035 49.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuseri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI