Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 120 | 5.72% | 67 | 3.19% | 53 | 2.53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 107 | 5.10% | 54 | 2.57% | 53 | 2.53% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 5.72% | 66 | 3.15% | 54 | 2.57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 98 | 4.67% | 52 | 2.48% | 46 | 2.19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 101 | 4.81% | 47 | 2.24% | 54 | 2.57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 116 | 5.53% | 66 | 3.15% | 50 | 2.38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 7.24% | 70 | 3.34% | 82 | 3.91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 7.39% | 85 | 4.05% | 70 | 3.34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 7.24% | 78 | 3.72% | 74 | 3.53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 141 | 6.72% | 75 | 3.57% | 66 | 3.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 148 | 7.05% | 76 | 3.62% | 72 | 3.43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 7.10% | 75 | 3.57% | 74 | 3.53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 178 | 8.48% | 92 | 4.39% | 86 | 4.10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 5.62% | 55 | 2.62% | 63 | 3.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 4.10% | 37 | 1.76% | 49 | 2.34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1.62% | 21 | 1.00% | 13 | 0.62% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 123 | 5.86% | 47 | 2.24% | 76 | 3.62% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT DD September 2026 Desa Banyuseri
- Musyawarah Desa Pembahasan Dan Penetapan Hasil Penjaringan Direktur Dan Bendahara Bumdesa “ Banyu Ay
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu September 2026 Desa Banyuseri
- Persembahyangan Di Kantor Perbekel Dan Pura Desa Adat Banyuseri Serta Pelepasan Burung Kehabitatnya
- Monitoring Dan Evaluasi Penataan Kewenangan Desa
- Musrenbangdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKPDesa Tahun 2027
- Giat Posyandu Banjar Dinas Taman Sari














