Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 133 | 6.34% | 76 | 3.62% | 57 | 2.72% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 101 | 4.81% | 50 | 2.38% | 51 | 2.43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 124 | 5.91% | 65 | 3.10% | 59 | 2.81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 100 | 4.77% | 51 | 2.43% | 49 | 2.34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 100 | 4.77% | 49 | 2.34% | 51 | 2.43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 122 | 5.82% | 70 | 3.34% | 52 | 2.48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 146 | 6.96% | 66 | 3.15% | 80 | 3.81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 153 | 7.29% | 84 | 4.00% | 69 | 3.29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 7.58% | 83 | 3.96% | 76 | 3.62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 138 | 6.58% | 73 | 3.48% | 65 | 3.10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 150 | 7.15% | 76 | 3.62% | 74 | 3.53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 141 | 6.72% | 74 | 3.53% | 67 | 3.19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 8.39% | 90 | 4.29% | 86 | 4.10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 5.39% | 52 | 2.48% | 61 | 2.91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4.05% | 36 | 1.72% | 49 | 2.34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1.62% | 21 | 1.00% | 13 | 0.62% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 123 | 5.86% | 47 | 2.24% | 76 | 3.62% |
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Kulkuk PKK Dan Posyandu Desa Banyuseri
- Identifikasi dan Pengumuman Bidang Tanah Belum Terpetakan
- Musyawarah Desa Penyepakatan Besaran Dana Desa Dan 5 Fokus Penggunaan Dana Desa Serta Penyepakatan N
- Peringatan Bulan Bahasa Bali ke VIII di Kantor Perbekel, Desa Adat Banyuseri
- Giat Posyandu Bukit Berbuah
- Giat Posyandu Bukit Berbunga Desa Banyuseri
- Giat Minggu Bersih Banjar Dinas Taman Sari Desa Banyuseri














