Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 729 | 37.02% | 392 | 19.91% | 337 | 17.12% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 558 | 28.34% | 380 | 19.30% | 178 | 9.04% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 318 | 16.15% | 4 | 0.20% | 314 | 15.95% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 188 | 9.55% | 133 | 6.75% | 55 | 2.79% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 50 | 2.54% | 28 | 1.42% | 22 | 1.12% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 31 | 1.57% | 15 | 0.76% | 16 | 0.81% |
7 | WIRASWASTA | 26 | 1.32% | 22 | 1.12% | 4 | 0.20% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 1.17% | 17 | 0.86% | 6 | 0.30% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 13 | 0.66% | 10 | 0.51% | 3 | 0.15% |
10 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0.56% | 11 | 0.56% | 0 | 0.00% |
11 | PEDAGANG | 5 | 0.25% | 0 | 0.00% | 5 | 0.25% |
12 | GURU | 5 | 0.25% | 4 | 0.20% | 1 | 0.05% |
13 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.20% | 3 | 0.15% | 1 | 0.05% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% |
15 | PENSIUNAN | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
16 | BIDAN | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
17 | PETERNAK | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
18 | PERAWAT | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PERDAGANGAN | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
20 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1969 | 100% | 1025 | 52.06% | 944 | 47.94% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa Banyuseri Oleh Tim Pembina Administrasi Kecamatan Banjar
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lemba
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan ke
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Musyawarah Desa
- Giat Posyandu banjar Dinas Desa Desa Banyuseri
- Rembug Stunting Dalam Rangka Menangani Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (P2AK) Di Desa Banyuseri
- Pemeriksaan Lab Dari Tim Prodia Singaraja Untuk Lansia Di Desa Banyuseri