Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 729 | 37.02% | 392 | 19.91% | 337 | 17.12% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 558 | 28.34% | 380 | 19.30% | 178 | 9.04% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 318 | 16.15% | 4 | 0.20% | 314 | 15.95% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 188 | 9.55% | 133 | 6.75% | 55 | 2.79% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 50 | 2.54% | 28 | 1.42% | 22 | 1.12% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 31 | 1.57% | 15 | 0.76% | 16 | 0.81% |
7 | WIRASWASTA | 26 | 1.32% | 22 | 1.12% | 4 | 0.20% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 1.17% | 17 | 0.86% | 6 | 0.30% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 13 | 0.66% | 10 | 0.51% | 3 | 0.15% |
10 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0.56% | 11 | 0.56% | 0 | 0.00% |
11 | PEDAGANG | 5 | 0.25% | 0 | 0.00% | 5 | 0.25% |
12 | GURU | 5 | 0.25% | 4 | 0.20% | 1 | 0.05% |
13 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.20% | 3 | 0.15% | 1 | 0.05% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% |
15 | PENSIUNAN | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
16 | PETERNAK | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
17 | PERAWAT | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
18 | PERDAGANGAN | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
19 | BIDAN | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
20 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1969 | 100% | 1025 | 52.06% | 944 | 47.94% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelepasan Burung Dan Benih Ikan Ke Habitatmya Dalam Rangka Perayaan Tumpek Landep Di Desa Banyuseri
- Kegiatan Posyandu Dan Bina Kekuarga Balita (BKB) Desa Banyuseri
- Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun 2023,Tahun Baru Saka 1945 Di Desa Banyuseri
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Di Desa Banyuseri
- Posyandu Lansia Desa Banyuseri
- Pembagian Paket Sembako Kepada Penyandang Difabel Di Desa Banyuseri
- Kelas Ibu Hamil Di Desa Banyuseri