Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 729 | 37.02% | 392 | 19.91% | 337 | 17.12% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 558 | 28.34% | 380 | 19.30% | 178 | 9.04% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 318 | 16.15% | 4 | 0.20% | 314 | 15.95% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 188 | 9.55% | 133 | 6.75% | 55 | 2.79% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 50 | 2.54% | 28 | 1.42% | 22 | 1.12% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 31 | 1.57% | 15 | 0.76% | 16 | 0.81% |
7 | WIRASWASTA | 26 | 1.32% | 22 | 1.12% | 4 | 0.20% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 1.17% | 17 | 0.86% | 6 | 0.30% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 13 | 0.66% | 10 | 0.51% | 3 | 0.15% |
10 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0.56% | 11 | 0.56% | 0 | 0.00% |
11 | GURU | 5 | 0.25% | 4 | 0.20% | 1 | 0.05% |
12 | PEDAGANG | 5 | 0.25% | 0 | 0.00% | 5 | 0.25% |
13 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.20% | 3 | 0.15% | 1 | 0.05% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% |
15 | PENSIUNAN | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
16 | PERDAGANGAN | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
17 | BIDAN | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
18 | PETERNAK | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PERAWAT | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1969 | 100% | 1025 | 52.06% | 944 | 47.94% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pendampingan Dan sosialisasai Perizinan Berusaha (OSS-RBA)Dan Non Perizinan Di Desa Banyuseri
- Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kembali Caaiiiirrrrr………!!!!!!!!!
- Rapat Uji Publik DPT Tahun 2024 Di Desa Banyuseri
- Persembahyangan Di Pura Taman Desa Adat Banyuseri
- Persembahangan Di Pura Alas Kuwalon Desa Adat Banyuseri
- Piodalan Ring Pura Dalem Desa Adat Banyuseri
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Dan posbindu Banjar Dinas Desa Desa Banyuseri