Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 826 39.37% 444 21.16% 382 18.21%
2 PETANI/PERKEBUNAN 536 25.55% 361 17.21% 175 8.34%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 330 15.73% 0 0.00% 330 15.73%
4 KARYAWAN SWASTA 194 9.25% 130 6.20% 64 3.05%
5 PELAJAR/MAHASISWA 67 3.19% 37 1.76% 30 1.43%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 1.53% 16 0.76% 16 0.76%
7 WIRASWASTA 30 1.43% 21 1.00% 9 0.43%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1.10% 14 0.67% 9 0.43%
9 BURUH HARIAN LEPAS 14 0.67% 12 0.57% 2 0.10%
10 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.62% 12 0.57% 1 0.05%
11 GURU 10 0.48% 9 0.43% 1 0.05%
12 PEDAGANG 4 0.19% 0 0.00% 4 0.19%
13 BIDAN 4 0.19% 0 0.00% 4 0.19%
14 PENSIUNAN 3 0.14% 2 0.10% 1 0.05%
15 PETERNAK 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
16 PERAWAT 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
17 KARYAWAN HONORER 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
18 INDUSTRI 2 0.10% 0 0.00% 2 0.10%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2098 100% 1063 50.67% 1035 49.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuseri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI