Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1133 | 54.00% | 556 | 26.50% | 577 | 27.50% |
2 | BELUM KAWIN | 843 | 40.18% | 468 | 22.31% | 375 | 17.87% |
3 | CERAI MATI | 98 | 4.67% | 28 | 1.33% | 70 | 3.34% |
4 | CERAI HIDUP | 23 | 1.10% | 10 | 0.48% | 13 | 0.62% |
TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT DD Bulan Oktober Tahun 2024 Di Desa Banyuseri
- Musyawarah Desa Penyepakatan Dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Bukit Berbuah
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Perubahan RPJMDesa Dan RKP Tahun 2024
- Posyandu Lansia Dan Pos Pelayanan Terpadu Desa Banyuseri
- Pembagian Beras Dari Dinas Sosial Dan Maha Surya Motor Seririt
- Penyaluran BLT DD Bulan Agustus Tahun 2024