Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 2098 | 100.00% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 50.67% | 1035 | 49.33% |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Banyuseri
- Giat Posyandu Lansia Dan Posbindu Desa Banyuseri
- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Di Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Tahap Akhir Tahun 2024
- Posyandu Balita Dan BKB Bukit Berbunga Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan Noprmber 2024 Di Desa Banyuseri
- Pelatihan Manajemen Manajemen UMKM/KUD/Koperasi