Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
14 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1969 | 100% | 1025 | 0 | 944 | 0 |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelepasan Burung Dan Benih Ikan Ke Habitatmya Dalam Rangka Perayaan Tumpek Landep Di Desa Banyuseri
- Kegiatan Posyandu Dan Bina Kekuarga Balita (BKB) Desa Banyuseri
- Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun 2023,Tahun Baru Saka 1945 Di Desa Banyuseri
- Posyandu Balita Dan Bina Keluarga Balita (BKB) Di Desa Banyuseri
- Posyandu Lansia Desa Banyuseri
- Pembagian Paket Sembako Kepada Penyandang Difabel Di Desa Banyuseri
- Kelas Ibu Hamil Di Desa Banyuseri