Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 0 | 1035 | 0 | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Manajemen Koperasi,KUD dan UMKM Desa Banyuseri
- Penyaluran BLT DD Bulan November Tahun 2025
- Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbunga
- Posyandu Balita dan BKB Bukit Berbuah
- Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
- Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Perlindungan Anak















