Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 0 | 1035 | 0 | |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Kulkuk PKK Dan Posyandu Desa Banyuseri
- Identifikasi dan Pengumuman Bidang Tanah Belum Terpetakan
- Musyawarah Desa Penyepakatan Besaran Dana Desa Dan 5 Fokus Penggunaan Dana Desa Serta Penyepakatan N
- Peringatan Bulan Bahasa Bali ke VIII di Kantor Perbekel, Desa Adat Banyuseri
- Giat Posyandu Bukit Berbuah
- Giat Posyandu Bukit Berbunga Desa Banyuseri
- Giat Minggu Bersih Banjar Dinas Taman Sari Desa Banyuseri












