Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
3 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 2098 | 100% | 1063 | 0 | 1035 | 0 |
Lokasi Banyuseri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Keputusan Perbekel Banyuseri Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Status Penggunaan Aset Desa
- Keputusan Perbekel Banyuseri Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Administrasi Pajak Bumi Dan
- Keputusan Perbekel Banyuseri Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Dat
- Keputusan Perbekel Banyuseri Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 15
- Keputusan Perbekel Banyuseri Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Pendata Dan Pengisian Dat
- Keputusan Perbekel Banyuseri Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana
- Keputusan Perbekel Banyuseri Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nama Delegasi Pengusung Hasil Mu